[
Home]
[
Vita]
[
[
Wege
zur Förderung]
[
Das
Netz]
[ Übersichtskarte]
[ Die
Unternehmen]
[
[Angebote]
[
Linktipps]
[
Impressum]
[
Kontakt]
[
Index
[
[
zurückblättern]
[
vorblättern]
| Einrichtung | Antoniushaus Hochheim |
| Straße | Burgeffstraße 42 |
| PLZ / Ort | 65239 Hochheim/Main |
| Land | Hessen |
| Telefon | 06146 / 908-0 |
| Fax |
06146 / 908-299 |
| info@josefs-gesellschaft.de | |
| www | http://www.jg-gruppe.de/einrichtungen/antoniushaus_hochheim.htm |
| |
|
| Einrichtung | Berufsbildungswerk Nordhessen |
| Straße | Mengeringhäuser Strasse 3 |
| Postfach | 15 10 |
| PLZ / Ort | 34454 Bad Arolsen |
| Land | Hessen |
| Telefon | 05691 / 804 - 0 |
| Fax |
05691 / 804 - 246 |
| leitung@bbw-nordhessen.de | |
| www | bbw-nordhessen.de |
| |
|
| Einrichtung | Berufsbildungswerk
Nordhessen Zweigeinrichtung Kassel |
| Straße | Hoffmann - v. Fallersleben - Str. 21 |
| Postfach | 10 31 20, 34 031 Kassel |
| PLZ / Ort | 34117 Kassel |
| Land | Hessen |
| Telefon | 0561 / 7289 - 0 |
| Fax |
0561 / 773890 |
| leitung@bbw-nordhessen.de | |
| www | bbw-nordhessen.de |
| |
|
| Einrichtung | Berufsbildungswerk Südhessen |
| Straße | Am Heroldsrain 1 |
| PLZ / Ort | 61184 Karben |
| Postfach | 12 60, 61 17 5 Karben |
| Land | Hessen |
| Telefon | 06039 / 4820 |
| Fax |
06039 / 482 |
| info@bbw-suedhessen.de | |
| www | http://www.bbw-suedhessen.de |
| |
|
| Einrichtung | Berufsförderungswerk Frankfurt am Main |
| Straße | Huizener Straße 60 |
| PLZ / Ort | 61118 Bad Vilbel |
| Postfach | 11 40, 61 10 1 Bad Vilbel |
| Land | Hessen |
| Telefon | 06101 / 4000 |
| Fax |
06101 / 400171 |
| info@bfw-frankfurt.de | |
| www | http://www.bfw-frankfurt.de/ |
| |
|
| Einrichtung | Berufsförderungswerk - Klinik und Rehabilitationszentrum Lippoldsberg gGmbH |
| Straße | Birkenallee 1 |
| PLZ / Ort | 37194 Wahlsburg |
| Land | Hessen |
| Telefon | 0 55 72 / 41-750 |
| Fax |
0 55 72 / 41-715 |
| bfw@bfw-lippoldsberg.de | |
| www | www.bfw-lippoldsberg.de |
| |
|
| Einrichtung | Berufsförderungswerk Thüringen |
| Straße | Am Rathausplatz 2 |
| PLZ / Ort | 07580 Seelingstädt |
| Postfach | 4, 05783 Seelingenstädt |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 036608 / 7 - 0 |
| Fax |
036608 / 2254 |
| info@bfw-thueringen.de | |
| www | http://www.bfw-thueringen.de/ |
| |
|
| Einrichtung | Bildungs-Center Südthüringen e. V. |
| Straße | Am Köhlersgehäu 9 |
| PLZ / Ort | 98544 Zella-Mehlis |
| Postfach | |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 03682 / 4568-0 |
| Fax |
03682 / 4568-50 |
| bcs-st@t-online.de | |
| www | www.besev.de |
| |
|
| Einrichtung | Bildungszentrum Saalfeld GmbH |
| Straße | Am Gewände 7 |
| PLZ / Ort | 07333 Unterwellenborn |
| Postfach | |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 03671 / 67600 |
| Fax |
03671 / 67622 |
| info@bildungszentrum-saalfeld.de | |
| www | www.bildungszentrum-saalfeld.de |
| |
|
| Einrichtung | CJD Berufsbildungswerk Gera |
| Straße | Am Ferberturm 72 |
| PLZ / Ort | 07546 Gera |
| Postfach | |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 0365 / 4354-5 |
| Fax |
0365 / 4354-699 |
| www | |
| |
|
| Einrichtung | Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. |
| Straße | Am Schlag 6a |
| PLZ / Ort | 35037 Marburg |
| Postfach | 11 60, 35 00 1 Marburg |
| Land | Hessen |
| Telefon | 06421 / 606-0 |
| Fax |
06421 / 606-229 |
| info@blista.de | |
| www | http://www.blista.de/ |
| |
|
| Einrichtung | Jugendberufsförderung Erfurt gGbmH |
| Straße | Storchmühlenweg 8 |
| PLZ / Ort | 99089 Erfurt (Andreasvorstadt) |
| Postfach | |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 0361 / 2119590 |
| Fax |
0361 / 2606502 |
| www | |
| |
|
| Einrichtung | FöBi Verein zur Förderung und Bildung, Gotha |
| Straße | Südstr. 15 |
| PLZ / Ort | 99867 Gotha |
| Postfach | |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 03621 / 42379-0 |
| Fax |
03621 / 746209 |
| foebi-bildungszentrum@t-online.de | |
| www | www.bildungszentrum-foebi.de |
| |
|
| Einrichtung | KMG Rehabilitationszentrum Sülzhayn GmbH |
| Straße | Am Haidberg 1 |
| PLZ / Ort | 99755 Sülzhayn |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 036332 / 81043 |
| Fax |
036332 / 82116 |
| reha-suelzhayn@kmg-kliniken-ag.de | |
| www | http://www.kmg-kliniken-ag.de |
| |
|
| Einrichtung | HEPATHA Hessisches Diakoniezentrum - Berufshilfe |
| Straße | Allensteiner Str. 17 |
| PLZ / Ort | 34613 Schwalmstadt |
| Land | Hessen |
| Telefon | 06691 / 92113302 |
| Fax |
06691 / 92113309 |
| helmut.schwedhelm@hephata.de | |
| www | http://www.hephata.de/ |
| |
|
| Einrichtung | Lichtenau e. V. Reha- und Pflegeeinrichtung |
| Straße | Am Mühlenberg |
| PLZ / Ort | 37235 Hessisch Lichtenau |
| Land | Hessen |
| Telefon | 05602 / 831500 |
| Fax |
05602 / 831972 |
| lichtenau@lichtenau-ev.de | |
| www | www.lichtenau-ev.de |
| |
|
| Einrichtung | Sondershäuser Bildungsverein e. V. |
| Straße | Am Kalkhügel 16 |
| PLZ / Ort | 99706 Sondershausen |
| Land | Thüringen |
| Telefon | 03632 / 702103 |
| Fax |
03632 / 702105 |
| sbv_berka@t-online.de | |
| www | www.sondershaeuser-bildungsverein.de |
| |
|
| Einrichtung | Stiftung Blindenanstalt Frankfurt am Main |
| Straße | Adlerflychtstr. 8 |
| PLZ / Ort | 60318 Frankfurt am Main |
| Land | Hessen |
| Telefon | 069 / 955124-0 |
| Fax |
069/5976296 |
| stiftung.blindenanstalt.ffm@t-online.de | |
| www | |
| |
|
![]()